チャート
全店総合シングル | |||
---|---|---|---|
2010/04/05 - 2010/04/11 | |||
1 | |||
2 | 神様の椅子e.p.<初回限定仕様> tacica | ||
3 | ソラニン<初回限定仕様> ASIAN KUNG-FU GENERATION | ||
4 | NO MUSIC, NO LIFE.<タワーレコード限定/生産限定盤> 毛皮のマリーズ | ||
5 | |||
6 | こくばん消し<タワーレコード限定> とっと | ||
7 | 春の夢<通常盤> 川嶋あい | ||
8 | また君に恋してる / アジアの海賊 坂本冬美 | ||
9 | カーニバる? ナオト・インティライミ | ||
10 |