チャート
全店総合シングル | |||
---|---|---|---|
2011/05/16 - 2011/05/22 | |||
1 | レーザービーム / 微かなカオリ<通常盤> Perfume | ||
2 | Take off<通常盤/初回限定仕様> 2PM | ||
3 | WHITE<通常盤> KAT-TUN | ||
4 | 月の裏側 (ジャケットA) [CD+DVD]<初回生産限定盤> DIVA | ||
5 | |||
6 | Smile [CD+DVD]<期間限定盤> BUMP OF CHICKEN | ||
7 | VERMILION. NIGHTMARE (J-Pop) | ||
8 | SUPER DUPER GALAXY<通常盤> LM.C | ||
9 | |||
10 |